Mashabiki 18 wa Kisasa wa Dari Sri Lanka
Wafanye wanafunzi kuwa wazuri na wastarehe
Punguza matumizi ya nishati
Kulinda uadilifu wa bidhaa
Kuboresha mazingira ya kazi
Vipimo
Kipenyo(M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Mfano | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Voltage(V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Ya sasa(A) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Masafa ya Kasi(RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Nguvu (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Kiasi cha Hewa(CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Uzito(KG) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Mahitaji ya Ufungaji
Andika ujumbe wako hapa na ututumie