OPT HVLS PMSM Biashara kubwa ya bure mashabiki wa matengenezo ya bure
Uainishaji
Kipenyo (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Mfano | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Voltage (v) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Sasa (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Mbio za kasi (rpm) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Nguvu (kW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Kiasi cha hewa (CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Uzito (kilo) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Ubunifu
Aina ya kasi inayoweza kurekebishwa ni kubwa
Kwa sasa, soko lina kipenyo cha kawaida cha 7.3m na aina ya blade ya shabiki, kiwango cha kasi kawaida ni 20-50rpm; OPTFAN ni msingi wa mfumo wa nguvu wa pato la nguvu ya PMSM na teknolojia ya kudhibiti, kasi ya kasi ya kasi hupanuliwa hadi 10-53rpm, inakupa anuwai ya marekebisho ya faraja.

Ufanisi wa kuendesha gari huongezeka kwa 13.6%: gari la kudumu la umeme lina nguvu ya juu, ili motor ya kudumu ya sumaku ina ndogo ya sasa kuliko motor ya asynchronous, na stator inayolingana ina matumizi madogo ya shaba na ufanisi mkubwa. Ufanisi wa gari la gari la kawaida la asynchronous katika soko ni 78%, ufanisi wa gari la OPT PMSM motor ni 86%, na ufanisi wa maambukizi ya gari zima huongezeka kwa 13.6%.

Maombi
Viwanda vya Michezo | Gym/Uwanja/uwanja wa michezo wa ndani/chumba cha mazoezi
Burudani na Burudani | Uwanja wa michezo / zoo / bustani ya botanical
Usafirishaji Hub | Kituo cha Reli / Kituo cha Mabasi / Kituo cha Subway / Jengo la Kituo
Mahali pa Biashara | Kituo cha Maonyesho / Duka la 4S / Duka la Ununuzi na Maduka makubwa / Mkahawa
Maombi mengine | Kanisa / Lobby / Villa / Cafeteria / Jumba la kumbukumbu / Kukodisha Tukio
Kanisa / Lobby / Villa / Cafeteria / Jumba la kumbukumbu / Kukodisha Tukio
